本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
缺席
维克赛尔(十字韧带损伤) ,L.施莱默(膝关节内侧副韧带损伤) ,M.克里斯蒂安(肩伤) ,
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2023-11-16 | 球会友谊 | 斯图加特 | 2-0 | 纽伦堡 |
2023-04-06 | 德国杯 | 纽伦堡 | 0-1 | 斯图加特 |
2020-06-21 | 德乙 | 纽伦堡 | 0-6 | 斯图加特 |
2019-12-10 | 德乙 | 斯图加特 | 3-1 | 纽伦堡 |
2019-04-06 | 德甲 | 斯图加特 | 1-1 | 纽伦堡 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2023-04-01 | 德乙 | 纽伦堡 | 0-1 | 达姆施塔特 |
2023-03-18 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 2-2 | 纽伦堡 |
2023-03-11 | 德乙 | 纽伦堡 | 2-0 | 布伦瑞克 |
2023-03-04 | 德乙 | 汉堡 | 3-0 | 纽伦堡 |
2023-02-25 | 德乙 | 纽伦堡 | 1-0 | 桑德豪森 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-12-15 | 德乙 | 科隆 | 0-0 | 纽伦堡 |
2024-12-22 | 德乙 | 纽伦堡 | 0-0 | 布伦瑞克 |
2025-01-19 | 德乙 | 纽伦堡 | 0-0 | 卡尔斯鲁厄 |
2025-01-26 | 德乙 | 沙尔克04 | 0-0 | 纽伦堡 |
2025-02-02 | 德乙 | 纽伦堡 | 0-0 | 达姆施塔特 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2023-04-01 | 德甲 | 柏林联合 | 3-0 | 斯图加特 |
2023-03-18 | 德甲 | 斯图加特 | 0-1 | 沃尔夫斯堡 |
2023-03-11 | 德甲 | 法兰克福 | 1-1 | 斯图加特 |
2023-03-05 | 德甲 | 斯图加特 | 1-2 | 拜仁慕尼黑 |
2023-02-26 | 德甲 | 沙尔克04 | 2-1 | 斯图加特 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-12-12 | 欧冠杯 | 斯图加特 | 0-0 | 年青人 |
2024-12-15 | 德甲 | 海登海姆 | 0-0 | 斯图加特 |
2024-12-21 | 德甲 | 斯图加特 | 0-0 | 圣保利 |
2025-01-11 | 德甲 | 奥格斯堡 | 0-0 | 斯图加特 |
2025-01-15 | 德甲 | 斯图加特 | 0-0 | RB莱比锡 |