本站提供的导航链接搜集整理自个大体育赛事平台及网友补充上传,主旨为体育爱好者寻找、收藏、分享、集合各大平台优质的体育赛事资源,用户如发现有更稳定、更流畅的信号源,欢迎大家通过邮件上传相关链接,格式为(当前页面链接,信号来源名称,比赛信号链接,上传者名称),如:(www.51766.com/live/lanqiu/99999.html,腾讯体育,sports.qq.com,足球小子),网友上传链接不得包含违法、违规内容,上传邮箱:51766sports@gmail.com(此邮箱非商务邮箱,只读不回)。
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2021-11-12 | 欧洲预选 | 斯洛伐克 | 2-2 | 斯洛文尼亚 |
2021-09-02 | 欧洲预选 | 斯洛文尼亚 | 1-1 | 斯洛伐克 |
2017-09-02 | 欧洲预选 | 斯洛伐克 | 1-0 | 斯洛文尼亚 |
2016-10-09 | 欧洲预选 | 斯洛文尼亚 | 1-0 | 斯洛伐克 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-18 | 欧国联 | 奥地利 | 1-1 | 斯洛文尼亚 |
2024-11-15 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | 1-4 | 挪威 |
2024-10-13 | 欧国联 | 哈萨克斯坦 | 0-1 | 斯洛文尼亚 |
2024-10-11 | 欧国联 | 挪威 | 3-0 | 斯洛文尼亚 |
2024-09-10 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | 3-0 | 哈萨克斯坦 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-03-21 | 欧国联 | 斯洛伐克 | 0-0 | 斯洛文尼亚 |
2025-03-24 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | 0-0 | 斯洛伐克 |
2025-09-06 | 欧洲预选 | 斯洛文尼亚 | 0-0 | 瑞典 |
2025-09-09 | 欧洲预选 | 瑞士 | 0-0 | 斯洛文尼亚 |
2025-10-11 | 欧洲预选 | 科索沃 | 0-0 | 斯洛文尼亚 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2024-11-20 | 欧国联 | 斯洛伐克 | 1-0 | 爱沙尼亚 |
2024-11-17 | 欧国联 | 瑞典 | 2-1 | 斯洛伐克 |
2024-10-15 | 欧国联 | 阿塞拜疆 | 1-3 | 斯洛伐克 |
2024-10-12 | 欧国联 | 斯洛伐克 | 2-2 | 瑞典 |
2024-09-09 | 欧国联 | 斯洛伐克 | 2-0 | 阿塞拜疆 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|
2025-03-21 | 欧国联 | 斯洛伐克 | 0-0 | 斯洛文尼亚 |
2025-03-24 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 | 0-0 | 斯洛伐克 |
2025-09-08 | 欧洲预选 | 卢森堡 | 0-0 | 斯洛伐克 |
2025-10-11 | 欧洲预选 | 北爱尔兰 | 0-0 | 斯洛伐克 |
2025-10-14 | 欧洲预选 | 斯洛伐克 | 0-0 | 卢森堡 |